Expense Guide 본인 부담금 안내
(28일 기준)
* 2020년 1월 기준 (28일)
(예) 1등급 20% ▶ 1,987,720 ×0.2 + 280,000 = 677,540원
등급 구분 총액 본인부담금 비급여(식재료) 본인부담금 합계
1등급 일반 20% 1,987,720 397,540 280,000 677,540
경감 12% 1,987,720 238,540 280,000 518,540
경감 8% 1,987,720 159,020 280,000 439,020
2등급 일반 20% 1,844,360 368,870 280,000 648,870
경감 12% 1,844,360 221,320 280,000 501,320
경감 8% 1,844,360 147,550 280,000 427,550
3-5등급 일반 20% 1,700,720 340,140 280,000 620,140
경감 12% 1,700,720 204,090 280,000 484,090
경감 8% 1,700,720 136,060 280,000 416,060
Expense Guide 본인 부담금 안내
(30일 기준)
* 2020년 1월 기준 (30일)
(예) 1등급 20% ▶ 2,129,700 × 0.2 + 300,000 = 725,940
등급 구분 총액 본인부담금 비급여(식재료) 본인부담금 합계
1등급 일반 20% 2,129,700 425,940 300,000 725,940
경감 12% 1,987,720 255,560 300,000 555,560
경감 8% 2,129,700 170,370 300,000 470,370
2등급 일반 20% 1,976,100 395,220 300,000 695,220
경감 12% 1,976,100 237,130 300,000 537,130
경감 8% 1,976,100 158,080 300,000 458,080
3-5등급 일반 20% 1,822,200 364,440 300,000 664,440
경감 12% 1,822,200 218,660 300,000 518,660
경감 8% 1,822,200 145,770 300,000 445,770
Expense Guide 본인 부담금 안내
(31일 기준)
* 2020년 1월 기준 (31일)
(예) 1등급 20% ▶ 2,200,690 × 0.2 + 310,000 = 750,140
등급 구분 총액 본인부담금 비급여(식재료) 본인부담금 합계
1등급 일반 20% 440,140 425,940 310,000 750,140
경감 12% 2,200,690 264,080 310,000 574,080
경감 8% 2,200,690 176,050 310,000 486,050
2등급 일반 20% 2,041,970 408,390 310,000 718,390
경감 12% 2,041,970 245,030 310,000 555,030
경감 8% 2,041,970 163,350 310,000 473,350
3-5등급 일반 20% 1,882,940 376,580 310,000 686,580
경감 12% 1,882,940 225,950 310,000 535,950
경감 8% 1,882,940 150,630 310,000 460,630
Non-payment Item 비급여항목 안내
항목 비용(1일 단가) 서비스 내용 및 산출근거
식재료비 10,000원 일반식(당뇨식,경관급식,영양죽) 1식 3,000원*3식
간식1회 1,000원
식재료비 무료 미용봉사 이용
실비 미용사 출장
병원비 실비 병원 진료비등 비급여를 포함한 본인 부담금
약제비 실비 병원처방 약제비중 본인부담금
본원에서 제공하지 않는 개인이 요구하는 약품
(파스 등)

부흥더케어요양원

  • Tel : 032-511-3434
인천광역시 부평구 장제로153, 부흥빌딩 12F,13F
사업자번호: 403-88-01661
대표자: 황경숙
Tel : 032-511-3434
부흥더케어요양원 All rights reserved.

관리자로그인 메이크24 바로가기